产品特性
兼容反射测量和透射测量
反射测量采用D8结构(积分球漫照射、8°观察角),透射测量采用D/0结构(积分球漫照射、0°观察角),实现液体的APHA、Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数)等参数的测量。
4种测试口径
为满足多种测量需求,CS-820提供4种测量口径,最大可达25.4mm,能最大幅度减少对样品的苛刻要求。
双光路光谱分析技术
能同时获取测量样品反射信号和光源强度信号,确保仪器测量的准确性和长期稳定性。
兼容SC/SEC测量
采用国际照明委员会推荐的D/8照明观测条件,满足各个行业测量需求;能同时进行含镜面反射(SCI)和除镜面反射(SCE)测量,更充分地洞察颜色数据变化。
技术参数
测量条件 | 反射:d/8(漫射光源,8°方向接收) |
兼容SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)(ISO7724/1、DIN5033Tei17、JIS Z8722条件C、CIE No.15、ASTM E1164) | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
积分球 | φ15.2cm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡LED光源) |
传感器 | 双光路阵列传感器 |
光谱范围 | 400nm~700nm |
波长间隔 | 10nm |
带通滤波器 | 5nm |
光度测定范围 | 0%~200% |
分辨率 | 反射率0.01% |
观察角 | 2°/10° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
显示内容 | 透射图/数据,样品色度值,色差值,合格/不合格结果,颜色偏向,历史数据,色彩仿真,手动输入标准样,生成检测报告 |
测量时间 | 约2s |
测量口径 | 大孔径(LAV):2.54厘米(1英寸) |
中孔径(MAV):1.5厘米(0.6英寸) | |
小孔径(SAV):0.75厘米*1.0厘米(0.3英寸*0.4英寸) | |
超小孔径(VSAV):0.3厘米*0.8厘米(0.12英寸*0.31英寸) | |
颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE_Luv,XYZ,Yxy,反射率,HunterIab,MunseII MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ∆E*ab,∆E*CH, ∆E*uv, ∆E*cmc(2:1), ∆E*cmc(1:1) ∆E*94, ∆E*00,Eab(Hunter),555色调分类 |
其它参数 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA,Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),SaybIt(塞伯特指数),Astm coIor,雾度 |
重复精度 | 标准偏差在0.08%以内,色度值:∆E*ab0.015(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.03 |
台间差 | ∆E*ab 0.2以内(BCRA系列∥ 12块色板测量平均值) |
温度(操作) | 15℃~32℃(60°F~90°F) |
相对湿度(操作) | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃以下),无水气凝结 |
电源 | 117VAC/50-60Hz,230VAC/50-60Hz |
外形尺寸 | 583*330*304mm(长*宽*高) |
接口 | USB |
附件 | 电源线、颜色管理软件、驱动软件、数据线、黑白校正筒、40*40比色皿,比色皿座、4种测量口径、计量检测报告 |
可选附件 | 40*40比色皿 |
应用案例